XAUT/USDT
4291.49
-0.7819%
BTC/USDT
66441.1
-1.092%
ETH/USDT
1817.77
-1.3823%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4291.49 | -0.7819% |
| BTC/USDT | 66441.1 | -1.092% |
| ETH/USDT | 1817.77 | -1.3823% |
| XRP/USDT | 1.2486 | -2.4066% |
| ETC/USDT | 7.4916 | -0.7341% |
| WOW/USDT | 1.4791 | -0.9244% |
| DOT/USDT | 1.0154 | -2.2149% |
| LTC/USDT | 45.65 | -0.9761% |
| SHIB/USDT | 5.05E-6 | -2.1318% |
| FIL/USDT | 0.8083 | -0.7734% |
| DOGE/USDT | 0.088815 | -1.5431% |
| LINK/USDT | 8.3581 | -2.3141% |
| BCH/USDT | 224.93 | -0.6405% |
| ADA/USDT | 0.180578 | -3.8865% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.320102 | +0.2113% |
| XMR/USDT | 386.05 | +11.9472% |
| IOTA/USDT | 0.0493 | -2.9528% |
| DASH/USDT | 38.47 | -2.4842% |
| ZEC/USDT | 466.04 | -1.1119% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




