XAUT/USDT
4610.28
-0.3786%
BTC/USDT
78536.01
+0.3372%
ETH/USDT
2307.44
+0.2228%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4610.28 | -0.3786% |
| BTC/USDT | 78536.01 | +0.3372% |
| ETH/USDT | 2307.44 | +0.2228% |
| XRP/USDT | 1.39482 | +0.1644% |
| ETC/USDT | 8.4771 | +0.1453% |
| WOW/USDT | 1.5196 | +2.2267% |
| DOT/USDT | 1.213 | +0.1817% |
| LTC/USDT | 55.98 | +0.5027% |
| SHIB/USDT | 6.34E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.9294 | -0.5457% |
| DOGE/USDT | 0.109003 | +0.0845% |
| LINK/USDT | 9.2068 | -0.1052% |
| BCH/USDT | 453.53 | +0.1236% |
| ADA/USDT | 0.249999 | +0.1631% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.326636 | +0.1681% |
| XMR/USDT | 377.52 | +0.1964% |
| IOTA/USDT | 0.0551 | -0.1812% |
| DASH/USDT | 37.8 | -1.1506% |
| ZEC/USDT | 381.24 | +1.0336% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




