XAUT/USDT
4314.46
-1.7429%
BTC/USDT
88815.73
+0.0973%
ETH/USDT
2991.66
+0.2822%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4314.46 | -1.7429% |
| BTC/USDT | 88815.73 | +0.0973% |
| ETH/USDT | 2991.66 | +0.2822% |
| XRP/USDT | 1.87717 | -0.0873% |
| ETC/USDT | 11.8296 | -1.2076% |
| WOW/USDT | 1.5416 | +0.0779% |
| DOT/USDT | 1.8171 | -0.6995% |
| LTC/USDT | 78.09 | -0.3573% |
| SHIB/USDT | 7.06E-6 | -1.2587% |
| FIL/USDT | 1.3223 | +0.1211% |
| DOGE/USDT | 0.123106 | -0.8601% |
| LINK/USDT | 12.45 | -0.1828% |
| BCH/USDT | 596.04 | -0.3911% |
| ADA/USDT | 0.350213 | -1.0427% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.283447 | -0.6885% |
| XMR/USDT | 437.42 | -0.3168% |
| IOTA/USDT | 0.0834 | -0.9501% |
| DASH/USDT | 41.72 | -2.5689% |
| ZEC/USDT | 507.01 | -4.5916% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





