XAUT/USDT
4321.98
-1.5716%
BTC/USDT
88844.32
+0.1295%
ETH/USDT
2995.23
+0.4019%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4321.98 | -1.5716% |
| BTC/USDT | 88844.32 | +0.1295% |
| ETH/USDT | 2995.23 | +0.4019% |
| XRP/USDT | 1.8775 | -0.0697% |
| ETC/USDT | 11.8296 | -1.2076% |
| WOW/USDT | 1.5214 | -1.2334% |
| DOT/USDT | 1.8197 | -0.5574% |
| LTC/USDT | 78.09 | -0.3573% |
| SHIB/USDT | 7.06E-6 | -1.2587% |
| FIL/USDT | 1.3218 | +0.0833% |
| DOGE/USDT | 0.123182 | -0.7989% |
| LINK/USDT | 12.4694 | -0.0273% |
| BCH/USDT | 596.37 | -0.3359% |
| ADA/USDT | 0.350243 | -1.0342% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.283406 | -0.7028% |
| XMR/USDT | 437.18 | -0.3715% |
| IOTA/USDT | 0.0836 | -0.7126% |
| DASH/USDT | 41.75 | -2.4988% |
| ZEC/USDT | 510.59 | -3.9179% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





