XAUT/USDT
4601.31
-0.5724%
BTC/USDT
77968.97
-0.3872%
ETH/USDT
2289
-0.5781%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4601.31 | -0.5724% |
| BTC/USDT | 77968.97 | -0.3872% |
| ETH/USDT | 2289 | -0.5781% |
| XRP/USDT | 1.38771 | -0.3461% |
| ETC/USDT | 8.4771 | +0.1453% |
| WOW/USDT | 1.5449 | +3.9287% |
| DOT/USDT | 1.205 | -0.479% |
| LTC/USDT | 55.44 | -0.4668% |
| SHIB/USDT | 6.28E-6 | -0.9464% |
| FIL/USDT | 0.9193 | -1.6265% |
| DOGE/USDT | 0.108936 | +0.023% |
| LINK/USDT | 9.1079 | -1.1783% |
| BCH/USDT | 451.62 | -0.298% |
| ADA/USDT | 0.248535 | -0.4235% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.326823 | +0.2254% |
| XMR/USDT | 379.37 | +0.6874% |
| IOTA/USDT | 0.0547 | -0.9058% |
| DASH/USDT | 36.99 | -3.2688% |
| ZEC/USDT | 382.5 | +1.3675% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




