XAUT/USDT
4297.73
-0.6376%
BTC/USDT
66380.11
-1.1828%
ETH/USDT
1792.64
-2.7457%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4297.73 | -0.6376% |
| BTC/USDT | 66380.11 | -1.1828% |
| ETH/USDT | 1792.64 | -2.7457% |
| XRP/USDT | 1.22502 | -4.2497% |
| ETC/USDT | 7.4116 | -1.7941% |
| WOW/USDT | 1.5388 | +3.0746% |
| DOT/USDT | 1.0093 | -2.8024% |
| LTC/USDT | 45.71 | -0.846% |
| SHIB/USDT | 5.02E-6 | -2.7132% |
| FIL/USDT | 0.8011 | -1.6573% |
| DOGE/USDT | 0.088101 | -2.3346% |
| LINK/USDT | 8.2396 | -3.6991% |
| BCH/USDT | 223.13 | -1.4356% |
| ADA/USDT | 0.177399 | -5.5786% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.319002 | -0.1331% |
| XMR/USDT | 348.5 | +1.0584% |
| IOTA/USDT | 0.0496 | -2.3622% |
| DASH/USDT | 37.79 | -4.2079% |
| ZEC/USDT | 454.42 | -3.5775% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




