XAUT/USDT
4297.53
-0.6423%
BTC/USDT
66339.48
-1.2433%
ETH/USDT
1793.08
-2.7218%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4297.53 | -0.6423% |
| BTC/USDT | 66339.48 | -1.2433% |
| ETH/USDT | 1793.08 | -2.7218% |
| XRP/USDT | 1.23557 | -3.4251% |
| ETC/USDT | 7.4318 | -1.5264% |
| WOW/USDT | 1.5327 | +2.666% |
| DOT/USDT | 1.0131 | -2.4364% |
| LTC/USDT | 45.68 | -0.9111% |
| SHIB/USDT | 5.05E-6 | -2.1318% |
| FIL/USDT | 0.8008 | -1.6941% |
| DOGE/USDT | 0.088172 | -2.2559% |
| LINK/USDT | 8.2936 | -3.068% |
| BCH/USDT | 223.05 | -1.471% |
| ADA/USDT | 0.17808 | -5.2161% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.318949 | -0.1496% |
| XMR/USDT | 352.35 | +2.1749% |
| IOTA/USDT | 0.0511 | +0.5906% |
| DASH/USDT | 37.99 | -3.7009% |
| ZEC/USDT | 460.82 | -2.2195% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




