XAUT/USDT
4082.93
+0.0725%
BTC/USDT
95968.42
-0.1566%
ETH/USDT
3209.33
+0.737%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4082.93 | +0.0725% |
| BTC/USDT | 95968.42 | -0.1566% |
| ETH/USDT | 3209.33 | +0.737% |
| XRP/USDT | 2.26591 | +0.7954% |
| ETC/USDT | 15.2864 | -0.3299% |
| WOW/USDT | 1.5205 | -0.8348% |
| DOT/USDT | 2.8704 | +0.0174% |
| LTC/USDT | 102.02 | -1.5631% |
| SHIB/USDT | 9.17E-6 | +0.8801% |
| FIL/USDT | 2.0892 | -1.0749% |
| DOGE/USDT | 0.163608 | +0.2672% |
| LINK/USDT | 14.2357 | +0.2627% |
| BCH/USDT | 502.09 | -0.8178% |
| ADA/USDT | 0.503159 | -0.7547% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.297126 | +1.542% |
| XMR/USDT | 421.66 | -2.9372% |
| IOTA/USDT | 0.1339 | +0.0747% |
| DASH/USDT | 88.58 | +10.6973% |
| ZEC/USDT | 692.49 | +6.0686% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





