XAUT/USDT
4977.9
+0.4386%
BTC/USDT
74291.71
+0.7334%
ETH/USDT
2325.37
+1.1739%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4977.9 | +0.4386% |
| BTC/USDT | 74291.71 | +0.7334% |
| ETH/USDT | 2325.37 | +1.1739% |
| XRP/USDT | 1.52973 | +1.3637% |
| ETC/USDT | 8.8936 | -0.5068% |
| WOW/USDT | 1.4934 | -0.0402% |
| DOT/USDT | 1.6258 | +2.2323% |
| LTC/USDT | 57.9 | -0.7202% |
| SHIB/USDT | 6.09E-6 | -0.3273% |
| FIL/USDT | 0.9739 | +2.3972% |
| DOGE/USDT | 0.100944 | -0.2106% |
| LINK/USDT | 9.8042 | +0.0868% |
| BCH/USDT | 473.5 | -1.2163% |
| ADA/USDT | 0.286547 | -0.2788% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.299464 | +0.2494% |
| XMR/USDT | 375.33 | +3.7138% |
| IOTA/USDT | 0.0663 | +0.607% |
| DASH/USDT | 35.12 | +1.6498% |
| ZEC/USDT | 267.68 | +10.9968% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





