XAUT/USDT
4737.4
+0.6886%
BTC/USDT
74358.78
+3.0258%
ETH/USDT
2369.15
+6.4337%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4737.4 | +0.6886% |
| BTC/USDT | 74358.78 | +3.0258% |
| ETH/USDT | 2369.15 | +6.4337% |
| XRP/USDT | 1.36615 | +2.1314% |
| ETC/USDT | 8.5323 | +4.2431% |
| WOW/USDT | 1.5398 | -0.8883% |
| DOT/USDT | 1.2154 | +4.0493% |
| LTC/USDT | 54.39 | +2.3908% |
| SHIB/USDT | 5.94E-6 | +2.9463% |
| FIL/USDT | 0.9072 | +3.7511% |
| DOGE/USDT | 0.093471 | +1.6442% |
| LINK/USDT | 9.241 | +3.9646% |
| BCH/USDT | 435.67 | +2.1501% |
| ADA/USDT | 0.245065 | +2.3689% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.321461 | +0.6229% |
| XMR/USDT | 346.87 | +0.5653% |
| IOTA/USDT | 0.0563 | +4.8417% |
| DASH/USDT | 40.82 | -0.5845% |
| ZEC/USDT | 363.42 | +3.5473% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





