XAUT/USDT
4792.06
-1.2476%
BTC/USDT
89725.22
+2.324%
ETH/USDT
2995.93
+3.471%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4792.06 | -1.2476% |
| BTC/USDT | 89725.22 | +2.324% |
| ETH/USDT | 2995.93 | +3.471% |
| XRP/USDT | 1.95439 | +4.0311% |
| ETC/USDT | 11.6637 | +2.466% |
| WOW/USDT | 1.5093 | -1.1203% |
| DOT/USDT | 1.9635 | +3.6312% |
| LTC/USDT | 68.78 | +3.1339% |
| SHIB/USDT | 8.04E-6 | +4.5514% |
| FIL/USDT | 1.3517 | +3.6818% |
| DOGE/USDT | 0.126973 | +5.1989% |
| LINK/USDT | 12.4314 | +3.545% |
| BCH/USDT | 591.52 | +2.9751% |
| ADA/USDT | 0.367375 | +5.5305% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.299085 | +0.6278% |
| XMR/USDT | 529.63 | +4.8565% |
| IOTA/USDT | 0.0889 | +3.6131% |
| DASH/USDT | 66.69 | -0.5666% |
| ZEC/USDT | 356.33 | -1.1266% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





