XAUT/USDT
4536.12
-0.1292%
BTC/USDT
74039.03
-0.118%
ETH/USDT
2029.21
-0.6074%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4536.12 | -0.1292% |
| BTC/USDT | 74039.03 | -0.118% |
| ETH/USDT | 2029.21 | -0.6074% |
| XRP/USDT | 1.3241 | -0.2629% |
| ETC/USDT | 8.246 | -0.0024% |
| WOW/USDT | 1.5388 | +1.7994% |
| DOT/USDT | 1.2228 | 0% |
| LTC/USDT | 52.05 | -0.1918% |
| SHIB/USDT | 5.46E-6 | +0.5525% |
| FIL/USDT | 0.9755 | -0.0717% |
| DOGE/USDT | 0.100301 | -0.2972% |
| LINK/USDT | 9.0479 | -0.6053% |
| BCH/USDT | 305.37 | -0.2646% |
| ADA/USDT | 0.234859 | -0.2726% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.344744 | +0.1452% |
| XMR/USDT | 370.5 | +0.8218% |
| IOTA/USDT | 0.0615 | -0.3241% |
| DASH/USDT | 40.18 | -0.9369% |
| ZEC/USDT | 535.05 | -0.1344% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




