XAUT/USDT
4695.34
+1.5863%
BTC/USDT
69074.38
+2.1777%
ETH/USDT
2149
+2.8161%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4695.34 | +1.5863% |
| BTC/USDT | 69074.38 | +2.1777% |
| ETH/USDT | 2149 | +2.8161% |
| XRP/USDT | 1.36031 | +2.3559% |
| ETC/USDT | 8.336 | +1.9382% |
| WOW/USDT | 1.4787 | -4.4274% |
| DOT/USDT | 1.2991 | +2.7119% |
| LTC/USDT | 54.56 | +1.3561% |
| SHIB/USDT | 6.02E-6 | +1.3468% |
| FIL/USDT | 0.8448 | +1.4531% |
| DOGE/USDT | 0.09408 | +2.8523% |
| LINK/USDT | 9.0741 | +3.3285% |
| BCH/USDT | 464.63 | -1.8567% |
| ADA/USDT | 0.251669 | +5.0008% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.315313 | +1.2342% |
| XMR/USDT | 335.54 | +1.7682% |
| IOTA/USDT | 0.057 | +4.2048% |
| DASH/USDT | 33 | +0.4872% |
| ZEC/USDT | 247.18 | -0.8583% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





