XAUT/USDT
4085.15
+0.127%
BTC/USDT
95811.03
-0.3204%
ETH/USDT
3200
+0.4442%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4085.15 | +0.127% |
| BTC/USDT | 95811.03 | -0.3204% |
| ETH/USDT | 3200 | +0.4442% |
| XRP/USDT | 2.25229 | +0.1895% |
| ETC/USDT | 15.2731 | -0.4166% |
| WOW/USDT | 1.4884 | -2.9283% |
| DOT/USDT | 2.8705 | +0.0209% |
| LTC/USDT | 102.41 | -1.1868% |
| SHIB/USDT | 9.15E-6 | +0.6601% |
| FIL/USDT | 2.0569 | -2.6043% |
| DOGE/USDT | 0.163908 | +0.4511% |
| LINK/USDT | 14.1995 | +0.0077% |
| BCH/USDT | 500.79 | -1.0746% |
| ADA/USDT | 0.50461 | -0.4685% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.295927 | +1.1322% |
| XMR/USDT | 426.74 | -1.7679% |
| IOTA/USDT | 0.1346 | +0.5979% |
| DASH/USDT | 90.04 | +12.5219% |
| ZEC/USDT | 680.28 | +4.1984% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





