XAUT/USDT
4331.65
-1.3514%
BTC/USDT
88643.73
-0.0966%
ETH/USDT
2975
-0.2762%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4331.65 | -1.3514% |
| BTC/USDT | 88643.73 | -0.0966% |
| ETH/USDT | 2975 | -0.2762% |
| XRP/USDT | 1.86946 | -0.4977% |
| ETC/USDT | 11.7974 | -1.4765% |
| WOW/USDT | 1.5264 | -0.9089% |
| DOT/USDT | 1.8087 | -1.1585% |
| LTC/USDT | 78.15 | -0.2807% |
| SHIB/USDT | 7.1E-6 | -0.6993% |
| FIL/USDT | 1.3235 | +0.212% |
| DOGE/USDT | 0.123102 | -0.8633% |
| LINK/USDT | 12.4106 | -0.4987% |
| BCH/USDT | 600.16 | +0.2975% |
| ADA/USDT | 0.349932 | -1.1221% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.283698 | -0.6005% |
| XMR/USDT | 439.66 | +0.1937% |
| IOTA/USDT | 0.0834 | -0.9501% |
| DASH/USDT | 42.15 | -1.5647% |
| ZEC/USDT | 525.64 | -1.0858% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





